島本町立図書館
利用統計
島本町立図書館の利用状況
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 資料総数 | 99,493 | 99,678 | 100,418 | 99,899 | 100,213 |
| 図書冊数 | 89,320 | 89,885 | 91,054 | 90,469 | 90,782 |
| 内児童書 | 29,593 | 29,735 | 29,920 | 30,120 | 30,742 |
| 視聴覚資料数 | 10,173 | 9,793 | 9,364 | 9,430 | 9,431 |
| 登録者数 | 11,572 | 11,588 | 11,243 | 11,343 | 12,360 |
| 資料貸出数 | 404,117 | 397,616 | 392,160 | 384,666 | 381,675 |
| 内児童書 | 112,878 | 107,745 | 107,069 | 104,461 | 108,401 |
| 内視聴覚資料 | 67,068 | 61,586 | 54,391 | 47,344 | 42,853 |
| 予約件数 | 14,282 | 16,112 | 19,015 | 20,059 | 21,382 |
| 島本町人口当たり貸出数 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.7 |
| 島本町の人口 | 29,315 | 29,562 | 29,566 | 29,443 | 30,096 |
平成23年度
| 入館者 | 貸出資料数 | 内児童書 | 視聴覚資料 | 予約数 | |
| 4〜3月 | 154,658 | 384,604 | 111,224 | 40,087 | 22,108 |